射陽億成3WFZ-YC-350車載風(fēng)送式噴霧機參數(shù)介紹
射陽億成3WFZ-YC-350車載風(fēng)送式噴霧機參數(shù)介紹 射陽億成3WFZ-YC-350車載風(fēng)送式噴霧機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
射陽億成3WFZ-YC-350車載風(fēng)送式噴霧機
所屬分類:
噴霧機
農(nóng)機品牌:
射陽億成
農(nóng)機型號:
3WFZ-YC-350
產(chǎn)品名稱:
射陽億成3WFZ-YC-350噴霧機
生產(chǎn)廠家:
射陽億成機械制造有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機參數(shù):
射陽億成3WFZ-YC-350風(fēng)送式噴霧機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
射陽億成3WFZ-YC-350車載風(fēng)送式噴霧機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 3WFZ-YC-350型車載式風(fēng)送噴霧機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 車載式 |
外形尺寸 | / | 3400×1780×1560 |
工作壓力 | MPa | 0.3~0.5 |
配套動力名稱 | / | / |
配套動力結(jié)構(gòu)型式 | / | / |
配套動力標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | / |
配套動力工作電壓 | V | / |
發(fā)電機組型式 | / | / |
發(fā)電機組輸出功率 | kVA或kW | / |
發(fā)電機組工作電壓 | V | / |
液泵結(jié)構(gòu)型式 | / | 柱塞泵 |
液泵額定流量 | l/min | 22~30 |
風(fēng)機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
風(fēng)機葉輪直徑 | mm | 490 |
風(fēng)機葉輪材質(zhì) | / | 尼龍 |
藥箱額定容量 | L | 350 |
自走式行走系驅(qū)動方式 | / | / |
自走式行走系離地間隙 | mm | / |
自走式行走系前/后**大輪距 | mm | / |
自走式行走系軸距 | mm | / |
自走式行走系制動器型式 | / | / |
自走式行走系(履帶)節(jié)距 | mm | / |
自走式行走系(履帶)節(jié)數(shù) | / | / |
自走式行走系(履帶)寬度 | mm | / |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.121vipspeaking.com/chexing/166137.html