現(xiàn)在購買優(yōu)惠多少:濰坊紅枊1204A輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:現(xiàn)在購買優(yōu)惠多少:濰坊紅枊1204A輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類:農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類:拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目:輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔:120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額:25000.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋(選裝:同步器或負(fù)載變速) | |||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | HL1204.371-01 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | HL800.38.101 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪副 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、4個(gè)行星錐齒輪/閉式、4個(gè)行星錐齒輪 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/花鍵套式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 | |||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無架式 | |||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-38 | |||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118~137/運(yùn)輸:166~186 | |||||||||||||||
行走系履帶型式 |
最新報(bào)價(jià)/ |
/ | |||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | |||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 | |||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制(選裝電控:力位調(diào)節(jié)、力位綜合控制、浮動(dòng)控制) | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBT-F425 | |||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2路或3路液壓輸出 | |||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8(選裝:6鍵、21鍵) | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38(選裝:Φ35) | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850(選裝540/1000、760/1000或540/760) | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.9/2.7 | |||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥21.2 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SC4H135.1G3 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×124 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 88.2 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG3000293000076000001 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部級(jí)推廣鑒定證書編號(hào) | / | 部20171287 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 外置干式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-700GT | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | S00020218(12V)/S00018899(24V) | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4M5ZU23/0882E | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×135 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 88.2 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30669070002 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部級(jí)推廣鑒定證書編號(hào) | / | 部2015186 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 外置干式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-700GT | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
選裝前照燈型號(hào) | / | VK-003/VK-004 | |||||||||||||||
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車輛配件有限公司 | |||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-ND01-001/-002 | |||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 | |||||||||||||||
選裝變速箱形式 | / | 選裝:4×(2+1)×2爬行檔或負(fù)載變速16+8 | |||||||||||||||
選裝輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 11.2-24/16.9-34;12.4-24/16.9-34;13.6-24/18.4-34;320/85R24(12.4R24)/420/85R34(16.9R34) | |||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | 1204A | |||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | |||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | |||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4650×2080(1900~3000)×2930(駕駛室頂) | |||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2200 | |||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610、1680、1710、1750、1810、1850、1970 /1610~1970或1610、1650、1740、1830 | |||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1680/1635 | |||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無級(jí)可調(diào)或有級(jí)可調(diào) | |||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 420(前橋底部) | |||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4235 | |||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 530/350 | |||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 600/480 | |||||||||||||||
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/0 | |||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/2+1/0 | |||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋: 低檔(慢檔)1.87、2.49、3.23、6.12 低檔(快檔)2.77、3.69、4.79、9.31 高檔(慢檔)8.03、10.69、13.86、26.96 高檔(快檔)11.88、15.82、20.51、39.90 后退檔: 低檔:2.85、3.80、4.93、9.58 高檔:12.23、16.28、21.11、38.82 | |||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥75.0 | |||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 27.5 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HL1204.45.001 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室/懸浮式 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201507077 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴燃燒室 | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP4.1G120E310A | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×118 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 88.2 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30284040014 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 外置干式 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | M81R2503-R | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 120×740 | |||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.1 | |||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | YYDT16-1(12V/24V) | |||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動(dòng)車配件廠 | |||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ16GW0151 | |||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | 江淮 | |||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市中心車燈廠 | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2016)委送字 后視鏡類1850號(hào) | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2017051301023400 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | 1204.44.011 | |||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 氣墊懸浮式、前后可調(diào) | |||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA15541LW3031 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | 主油箱:LF-800.50.015副油箱:LF-800.50.011 | |||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 主油箱:90副油箱60 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 25 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 派克埃迪亞流體連接件(沈陽)有限公司 | |||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 | |||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng) | |||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常開式按鈕開關(guān)/300.48.033 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用離合器 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 |
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_2813 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 整機(jī) 型號(hào) 編號(hào) 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://m.121vipspeaking.com/chexing/211425.html |