奔野普興904輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
農(nóng)機大全網(wǎng)(m.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機信息:奔野普興904輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù),農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
奔野普興904輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 奔野普興904輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
奔野普興904輪式拖拉機
所屬分類:
輪式拖拉機
農(nóng)機品牌:
奔野普興
農(nóng)機型號:
904
產(chǎn)品名稱:
奔野普興904輪式拖拉機
生產(chǎn)廠家:
寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機械有限公司(奔野優(yōu)森)
未認證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
奔野普興904輪式拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 奔野普興904 |
整機型式 | / | ■四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3655×1655×2600(駕駛室) 3655×1660×2440(安全架) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1960 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1305~1605/1308~1608 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1305/1308 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 無級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 410 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2820(駕駛室)/2530(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 144/360 |
整機**大配重(前/后) | kg | 198/540 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/3 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔:A: 3.2、4.4、5.2、8.7;B: 5.7、7.9、9.4、 15.4;C: 13.4、18.4、21.9、35.9;倒退檔: A: 3.2、 4.5、5.3、8.8;B: 5.8、8.0、9.6、15.8;C: 13.6、 18.7、22.2、36.4; |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥56.3 |
整機**大牽引力 | kN | ≥21.2 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | BYP1004.08 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 拖拉機駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018GFH557 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | 立式、直列、水冷 | |
發(fā)動機型號 | / | YN4PL090-34CR |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東云內(nèi)動力有限責任公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×115 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0G04000023 000001 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KLQ-518D |
發(fā)動機起動機型號 | / | WP-QDJ |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 1103×148×2 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.65 |
前照燈型號 | / | ZHTZT-2 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ16GW0101 |
前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | SL 729、SL-1602A |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市中心車燈廠 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2012)委送字 后視鏡類1850號 |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2002051301000538/2002051301000537 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | B550.50.010 |
燃油箱容積 | L | 71 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 33 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132.0 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、雙片盤式制動器,機械操縱 |
駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 空擋斷電式 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、常結(jié)合、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+4)×3組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | B800.37.176 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | B800.39.101 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個行星錐齒輪/閉式,2個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式,獨立操縱 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 內(nèi)置式雙級外嚙合直齒圓錐齒輪式/內(nèi)置式單級外嚙合直齒圓 柱齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:120~150/120~150 |
行走系履帶型式 | / | 運輸:120~150/120~150 |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力控制、位控制和浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E312 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.647/2.81 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥15.9 |
型號 | / | 1004.46.001 |
型式 | / | 拖拉機防翻架 |
生產(chǎn)廠 | / | 洛陽益豐管件科技有限公司 |
認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH18GW0771 |
認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.121vipspeaking.com/chexing/226463.html