新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹(新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.121vipspeaking.com)今天給各位分享新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹進(jìn)行解釋?zhuān)绻芘銮山鉀Q你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開(kāi)始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
2、新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
3、新鄉(xiāng)宇田4QZ-12自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
4、新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)
所屬分類(lèi):
青飼料收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
宇田
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4QZ-10
產(chǎn)品名稱(chēng):
宇田4QZ-10青飼料收獲機(jī)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:
河南宇田農(nóng)業(yè)機(jī)有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新鄉(xiāng)宇田4QZ-10自走式青飼料收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | / | 自走式 |
掛接方式 | / | / |
外表尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6800×2600×3300 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 5800 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī))型號(hào)規(guī)格 | / | LR4N5Z-22 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī))額定功率 | kW | 103 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī))額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作幅寬 | mm | 2600 |
左轉(zhuǎn)**小通過(guò)半徑 | mm | 6500 |
右轉(zhuǎn)**小通過(guò)半徑 | mm | 6300 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1490 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1700 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
軸距 | mm | 3110 |
**小離地間隙 | mm | 315 |
駕駛室形式 | / | 普通式 |
**低割茬高度 | mm | ≤150 |
割臺(tái)升降高度 | mm | 0~410 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.6~6 |
生產(chǎn)率 | hm2/h | ≥0.49 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 刀片式 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)子直徑 | mm | ∮600 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1600 |
拋送高度 | m | 3.5 |
拋送距離 | m | 6 |
拋送筒回轉(zhuǎn)角度 | º | 180 |
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)
所屬分類(lèi):
青飼料收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
宇田
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4QZ-12A
產(chǎn)品名稱(chēng):
宇田4QZ-12A青飼料收獲機(jī)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:
河南宇田農(nóng)業(yè)機(jī)有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12A自走式青飼料收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱(chēng) | / | 4QZ-12A型自走式青飼料收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式(掛接方式) | / | 自走式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7900×3100×4400 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 6100 |
配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式)型號(hào)規(guī)格 | / | LR6M3LU22/1324E |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式)額定功率 | kW | 132.4 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
割臺(tái)的有效收獲寬度 | mm | 2600 |
割臺(tái)切割器型式 | / | 圓盤(pán)式 |
輪距(自走式)導(dǎo)向輪 | mm | 1680 |
輪距(自走式)驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 1850 |
輪胎規(guī)格(自走式)導(dǎo)向輪 | / | 10.0/75-15.3 |
輪胎規(guī)格(自走式)驅(qū)動(dòng)輪 | / | 15-24 |
軸距(自走式) | mm | 3200 |
**小離地間隙 | mm | 270 |
駕駛室型式(自走式) | / | 普通式 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 多刀片滾筒式 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 620 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)主軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1485 |
拋送筒高度 | mm | 4400 |
拋送筒回轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 |
籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式(有籽粒破碎功能機(jī)型) | / | 襯板式 |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 1.95~8.82 |
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 新鄉(xiāng)宇田4QZ-12自走式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12自走式青飼料收獲機(jī)
所屬分類(lèi):
自走式青飼料收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
宇田
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4QZ-12
產(chǎn)品名稱(chēng):
宇田4QZ-12自走式青飼料收獲機(jī)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:
河南宇田農(nóng)業(yè)機(jī)有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新鄉(xiāng)宇田4QZ-12自走式青飼料收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱(chēng) | / | 4QZ-12型自走式青飼料收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式(掛接方式) | / | 自走式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6790×2720×4080 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 5800 |
配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式)型號(hào)規(guī)格 | / | LR6M3LU22/1324E |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式)額定功率 | kW | 132.4 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
割臺(tái)的有效收獲寬度 | mm | 2600 |
割臺(tái)切割器型式 | / | 圓盤(pán)式 |
導(dǎo)向輪輪距(自走式) | mm | 1623 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距(自走式) | mm | 1700 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 10-15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 15-24 |
軸距(自走式) | mm | 2622 |
**小離地間隙 | mm | 255 |
駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 多刀片滾筒式 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 620 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)主軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1485 |
拋送筒高度 | mm | 4080 |
拋送筒回轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 |
籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式(有籽粒破碎功能機(jī)型) | / | / |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 1.95~3.75 |
新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹 新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機(jī)
所屬分類(lèi):
青飼料收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
宇田
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4QZL-8
產(chǎn)品名稱(chēng):
宇田4QZL-8青飼料收獲機(jī)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:
河南宇田農(nóng)業(yè)機(jī)有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新鄉(xiāng)宇田4QZL-8履帶式青飼料收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱(chēng) | / | 4QZL-8型履帶式青飼料收獲機(jī) |
形式 | / | 自走式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5450×2100×3800 |
配套動(dòng)力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | kW | 103 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(自走式、配有發(fā)動(dòng)機(jī)的牽引式) | r/min | 2300 |
割幅 | mm | 2010 |
作物收集割臺(tái)型式 | / | 直切割臺(tái) |
割臺(tái)切割器型式 | / | 旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)刀 |
喂入機(jī)構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
喂入機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 多刀滾筒式 |
籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 搓板式 |
駕駛室型式(自走式) | / | 簡(jiǎn)易型 |
變速方式(自走式) | / | 無(wú)級(jí)變速 |
驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 液壓式 |
制動(dòng)器型式(自走式) | / | / |
導(dǎo)向輪輪距(自走式) | mm | / |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | / |
驅(qū)動(dòng)輪輪距(自走式) | mm | / |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | / |
履帶寬度(自走式) | mm | 350 |
履帶接地長(zhǎng)(自走式) | mm | 1750 |
軌距(自走式) | mm | 1270 |
軸距(自走式) | mm | / |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 1.5~2.5 |
設(shè)計(jì)切段長(zhǎng)度 | mm | 25 |
廣告咨詢(xún):18215288822 采購(gòu)熱線(xiàn):18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.121vipspeaking.com/chexing/84968.html