奧利達ALD704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)(奧利達ALD854拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù))
農(nóng)機大全網(wǎng)(m.121vipspeaking.com)今天給各位分享奧利達ALD704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)的知識,其中也會對奧利達ALD854拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
本文導讀目錄:
1、奧利達ALD704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
2、奧利達ALD854拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
奧利達ALD704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) ♂
奧利達ALD704拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 濰坊奧利達ALD704拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
濰坊奧利達ALD704拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
奧利達
農(nóng)機型號:
ALD704
產(chǎn)品名稱:
奧利達ALD704拖拉機
生產(chǎn)廠家:
濰坊奧利達機械有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
奧利達ALD70480馬力以下拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
濰坊奧利達ALD704拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
商標或品牌 | / | / |
型號 | / | ALD704 |
型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動 |
用途 | / | 一般農(nóng)用作業(yè) |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1620×2200 |
軸距 | mm | 2100 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1260/1280 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 330/前橋下沿中部 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2500 |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1038/1462 |
**大配重(前/后) | kg | 144/360 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/8 |
各擋理論速度(前進/倒退) | km/h | 前進:2.61、3.68、5.04、7.75、6.59、9.26、12.70、19.53、11.32、15.92、21.84、33.59倒退:2.29、3.22、4.42、6.80、5.77、8.12、11.13、17.12、9.93、13.96、19.14、29.44 |
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
起動方式 | / | 電啟動 |
動力輸出軸功率 | kW | 43.8 |
**大牽引力 | kN | 16.5 |
發(fā)動機商標或品牌 | / | 全柴 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、四沖程、水冷 |
發(fā)動機型號 | / | QC4108T70 |
發(fā)動機企業(yè)名稱 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 |
氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
缸徑×行程 | mm | φ105×118 |
排量 | L | 7.41 |
壓縮比 | / | 0.750694444444444 |
標定功率 | kW | 51.5 |
標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
奧利達ALD854拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) ♂
奧利達ALD854拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 濰坊奧利達ALD854拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
濰坊奧利達ALD854拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
奧利達
農(nóng)機型號:
ALD854
產(chǎn)品名稱:
奧利達ALD854拖拉機
生產(chǎn)廠家:
濰坊奧利達機械有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
濰坊奧利達ALD854拖拉機農(nóng)機介紹
濰坊奧利達ALD854拖拉機主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ALD854 | |||
發(fā)動機額定功率 | 62.5 | |||
配套動力 | LR4B5-22 | |||
最大牽引KN | 18 | |||
動力輸出功率KW | 56.3 | |||
外形尺寸mm | 4200 | |||
長 | ||||
寬(常用輪胎) | 1910 | |||
高(至排氣管頂) | 2760 | |||
前輪輪距mm | 1450 | |||
后輪輪距mm | 1430、1530、1630、1730、1830 | |||
軸距mm | 2273 | |||
最小地隙mm | 335分動箱處 | |||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | ||||
最小使用質(zhì)量 | 3580 | |||
質(zhì) | 前軸(帶配重) | 1670 | ||
量 | 后軸(帶配重) | 2690 | ||
分 | 前軸(不帶配重) | 1430 | ||
配 | 后軸(不帶配重) | 2150 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.121vipspeaking.com/chexing/85212.html