[吉林二手農(nóng)機機百姓網(wǎng)]補貼
補貼
吉農(nóng)機字[2016]9號
各有關(guān)農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
我局對申報吉林省2016年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品歸檔進(jìn)行了公示公告。公示期間,部分企業(yè)材料報送不全或存在異議,經(jīng)補報產(chǎn)品信息及相關(guān)材料,專家組對其產(chǎn)品再次進(jìn)行評審,現(xiàn)對擬符合吉林省補貼范圍的產(chǎn)品進(jìn)行公示。公示期7天。
附件:吉林省2016年第二批農(nóng)機補貼產(chǎn)品歸檔信息公示稿
吉林二手農(nóng)機機百姓網(wǎng)吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理局
2016年6月8日
附件:吉林省2016年第二批農(nóng)機補貼產(chǎn)品歸檔信息公示稿
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 機具 型號 | 主要配置參數(shù)(企業(yè)依據(jù)推廣鑒定報告填報) | 功率 (kW) | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 |
鐵嶺盛成干燥設(shè)備有限公司 | 糧食烘干機 | 5HSN-500 | 結(jié)構(gòu)型式:連續(xù)式(間接加熱)整機質(zhì)量:80000kg。 外型尺寸:長X寬X高(mm)4500X4000X27000 處理量:(玉米)降水幅度(10%-15%)500t/d | 300 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 |
公主嶺市隆泉農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WPZ-400×2 | 自走式。噴幅,13M,噴頭個數(shù):20個。外形尺寸:3800×2600×2800MM,四缸隔膜泵:4100型,工作壓力2.5MPA。發(fā)動機功率28kw,藥箱容積:800L。 | 28 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 |
四川剛毅科技集團(tuán)有限公司 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4L-0.6A | 喂入量(kg/s):0.6,結(jié)構(gòu)形式:自走履帶式;喂入方式:全喂入,外形尺寸(長×寬×高)mm:2720×1300×1310,整機質(zhì)量(kg):440,割臺寬度(mm)1060 | 7.5 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) |
四川剛毅科技集團(tuán)有限公司 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4L-0.9B | 喂入量(kg/s):0.9,結(jié)構(gòu)形式:自走履帶式;喂入方式:全喂入,外形尺寸(長×寬×高)mm:2720×1300×1310,整機質(zhì)量(kg):450,割臺寬度(mm)1060 | 9.2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) |
四川剛毅科技集團(tuán)有限公司 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-1.6 | 喂入量(kg/s):1.6,結(jié)構(gòu)形式:自走履帶式;喂入方式:全喂入,外形尺寸(長×寬×高)mm:4350×2100×2550,整機質(zhì)量(kg):2100,割臺寬度(mm)1500 | 33 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) |
鄭州新光礦山機械制造有限公司 | 批式循環(huán)谷物干燥機 | 5HXG-15 | 批處理量:15t;循環(huán)式 | 6.5 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10-20t循環(huán)式糧食烘干機 |
禹城中科華凱機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 工作行數(shù):4行;工作幅寬:2570mm;結(jié)構(gòu)形式:自走式(摘穗剝皮型) | 103 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 |
禹城中科華凱機械有限公司 | 自走式玉米收籽粒獲機 | 4YZL-4 | 工作行數(shù):4行;工作幅寬:2280mm;配套動力;結(jié)構(gòu)形式:自走式(籽粒收獲型) | 103 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 |
石家莊天人農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(TR9988) | 4行割臺;幅寬2.7m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 118 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 |
石家莊天人農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-6(TR9988-6A) | 6行割臺;幅寬4m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 128 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD400 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 29.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD400-1 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 29.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD450 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 33.1 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD450-1 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 33.1 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD500 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 36.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD500-1 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 36.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD550 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 40.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD550-1 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 40.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD600 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD600-1 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD650 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動* | 47.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD650-1 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動* | 47.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD800 | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 59 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD850 | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 62.5 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD900 | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 66.2 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD950 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 70 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD950-1 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 70 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD1000 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 73.5 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD1000-1 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 73.5 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD404 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 29.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD404-1 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 29.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD454 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33.1 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD454-1 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33.1 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD504 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 36.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD504-1 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 36.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD554 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 40.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD554-1 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 40.4 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD604 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD604-1 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—6吉林二手農(nóng)機機百姓網(wǎng)5馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD654 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 47.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD654-1 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 47.8 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD804 | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 59 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD854 | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 62.5 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD904 | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 66.2 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD954 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 70 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD954-1 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 70 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD1004 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 73.5 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD1004-1 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 73.5 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD1404 | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 105(凈103) | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
常州聯(lián)發(fā)凱迪機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KD1804 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 132 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 |
山東芳華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 自走式秸稈收獲機 | 4JZS-1800 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 73.5 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 |
山東芳華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 自走式秸稈收獲機 | 4JZS-2200 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 103 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 |
安徽宏實光機電高科有限公司 | 大米色選機 | 6SXM-252 | 外形尺寸(長×寬×高):2121×1582×2034MM;整機質(zhì)量:1000KG;功率:15KW;執(zhí)行單元數(shù):252個;執(zhí)行單元單位時間生產(chǎn)率≥30kg/h:千瓦小時產(chǎn)量:≥2500KG/KW?H;選凈率:試樣1≥99.9%,試樣2≥99.5%,試樣3≥99.5%,試樣9≥99.5%,試樣10≥99%;一次帶出比:試樣1≥1:2,試樣2≥1:3,試樣3≥1:3,試樣9≥1:2,試樣10≥1:3;二次帶出比:試樣1≥8:1,試樣2≥8:1,試樣3≥5:1,試樣9≥8:1,試樣10≥3:1. | 15 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 |
安徽宏實光機電高科有限公司 | 大米色選機 | 6SXM-315(CCD) | 外形尺寸(長X寬X高):2250X1570X1850MM;整機質(zhì)量:1100KG(±5%);執(zhí)行單元數(shù):315個;單個執(zhí)行單元單位時間處理量:≥30KG/H;光電探測方式:黑白線陣CCD;額定功率:3.0KW;氣源壓力:0.6~0.8MPA. | 3 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以上CCD圖像傳感器大米色選機 |
安徽宏實光機電高科有限公司 | 大米色選機 | 6SXM-441(CCD) | 外形尺寸(長X寬X高):2764X1570X1850MM;整機質(zhì)量:1500KG(±5%);執(zhí)行單元數(shù):441個;單個執(zhí)行單元單位時間處理量:≥30KG/H;光電探測方式:黑白線陣CCD;額定功率:4.2KW;氣源壓力:0.6~0.8MPA. | 4.2 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以上CCD圖像傳感器大米色選機 |
安徽宏實光機電高科有限公司 | 雜糧色選機 | 6SXZ-168(CCD) | 外形尺寸(長X寬X高):2145X1570X1845MM;整機質(zhì)量:960KG(±5%);執(zhí)行單元數(shù):168個;執(zhí)行單元單位時間生產(chǎn)率:蕓豆≥8KG/H,葵仁≥5KG/H,玉米≥8KG/H;千瓦小時產(chǎn)量:蕓豆≥600KG/(KW·H),葵仁≥400KG/(KW·H),玉米≥600KG/(KW·H);配套功率(電機):2.2KW;選凈率:蕓豆≥99%,葵仁≥99%,玉米≥99%;一次帶出比:蕓豆≥1:5,葵仁≥1:5,玉米≥1:5;二次帶出比:蕓豆≥1:1,葵仁≥1:1,玉米≥1:1. | 2.2 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 |
安徽宏實光機電高科有限公司 | 雜糧色選機 | 6SXZ-252(CCD) | 外形尺寸(長X寬X高):2528X1647X1919MM;整機質(zhì)量:1400KG(±5%);執(zhí)行單元數(shù):252個;執(zhí)行單元單位時間生產(chǎn)率:蕓豆≥8KG/H,葵仁≥5KG/H,玉米≥8KG/H;千瓦小時產(chǎn)量:蕓豆≥600KG/(KW·H),葵仁≥400KG/(KW·H),玉米≥600KG/(KW·H);配套功率(電機):2.5KW;選凈率:蕓豆≥99%,葵仁≥99%,玉米≥99%;一次帶出比:蕓豆≥1:5,葵仁≥1:5,玉米≥1:5;二次帶出比:蕓豆≥1:1,葵仁≥1:1,玉米≥1:1. | 2.5 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.121vipspeaking.com/ershou/26857.html