農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)分析:陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(提高補(bǔ)貼額測(cè)算比例)的公告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號(hào))和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》的通知(陜農(nóng)發(fā)〔2021〕43號(hào))等有關(guān)文件要求,中心組織制定了《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(提高補(bǔ)貼額測(cè)算比例)》,現(xiàn)公示期滿,予以公告。
20220520--【公告】附件:關(guān)于2021—2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(提高補(bǔ)貼額測(cè)算比例).doc
陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
2022年5月20日
2021—2023年陜西省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(提高補(bǔ)貼額測(cè)算比例)
大 類(lèi) | 小 類(lèi) | 品 目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配農(nóng)機(jī)最新政策置與參數(shù) | 補(bǔ)貼額 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 5200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 6600 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 5200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 18400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 35300 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 43600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 2—3行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 4000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 4行及以上根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 11400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機(jī) | 四輪乘坐自走式;2行及以上;株距可調(diào) | 6000 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量2—4t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 2t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 7400 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 18500 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 27100 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧農(nóng)機(jī)要聞食)干燥機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 33800 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 56200 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 處理量20—50t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 20t/d≤處理量<50t/d;連續(xù)式 | 17500 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 36100 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 80500 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 3—5t平床式谷物烘干機(jī) | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 6300 |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 5t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 12000 |
收獲機(jī)械 | 果菜茶煙草藥收獲機(jī)械 | 根(塊)類(lèi)收獲機(jī) | 2m及以上摟扒式根(塊)類(lèi)收獲機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2m,配套動(dòng)力≥14kW | 3500 |
收獲機(jī)械 | 果菜茶煙草藥收獲機(jī)械 | 根(塊)類(lèi)收獲機(jī) | 1.4m及以上鏟式根(塊)類(lèi)收獲機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1.4m,配套動(dòng)力≥66kW | 9800 |
農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)分析
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.121vipspeaking.com/news/31843.html